Dashboard
Das Dashboard (Infoseite) ist die Einstiegsseite für Administration und Verwaltung. Auf einen Blick sehen Sie, was heute ansteht und wo etwas zu tun ist.
Aufbau im Überblick
Das Dashboard besteht aus einzelnen Karten. Welche Karten Sie sehen, hängt davon ab, welche Module in Ihrer Installation aktiv sind und welche Rechte Sie haben. Ein Dashboard kann deshalb bei Kolleginnen und Kollegen ganz anders aussehen als bei Ihnen.
Buchungen 1
Zahlungseingang fehlt 5
Anmeldungen • Gäste
Shop • Warenwirtschaft
| Warenkorb | Zu bearbeiten |
|---|---|
| Bewirtung | 4 |
| Büromaterial | 1 |
Mockup: Ausschnitt aus dem Dashboard mit vier Karten. Die Zahlen sind Beispiele.
Die Karten im Einzelnen
| Karte | Was sie zeigt | Sichtbar wenn |
|---|---|---|
| Buchungen | Neue Buchungen von heute sowie der letzten 7, 14 und 30 Tage. Dazu ein Balken mit gebuchten und freien Plätzen der kommenden Events und eine kleine Tabelle mit aktuellen Events und der Historie des laufenden Jahres (Anzahl, Plätze, Buchungen, Warteliste). | Modul Events aktiv |
| Zahlungseingang fehlt | Anzahl und Summe der Rechnungen, bei denen noch kein Zahlungseingang erfasst ist. Rot, sobald etwas offen ist. | Modul Events aktiv |
| Überbuchte Events | Aktuelle und zukünftige Veranstaltungen, bei denen mehr Buchungen als Plätze vorliegen. Ein Klick auf die Nummer öffnet die Veranstaltung. | Modul Events aktiv |
| Wartelisten | Zwei Karten: Wartelisten aktueller und vergangener Events, jeweils mit Anzahl der Wartenden. | Modul Events aktiv |
| Anmeldungen • Gäste | Wie viele Personen gerade angemeldet sind und wie viele sich seit über 180 Tagen nicht mehr angemeldet haben. | immer |
| PWD-self-reset Anfragen | Wie oft im aktuellen und im letzten Monat ein neues Kennwort angefordert wurde. Ab 50 Anfragen wird die Zahl rot, das kann auf ein Problem beim Login hindeuten. | Kennwort-Selbstservice eingeschaltet |
| Ressourcenverwaltung (Name je nach Installation) | Überschrittene Leihfristen sowie Rückgaben, die heute oder in den nächsten drei Tagen fällig sind. | Modul MatBib aktiv und passendes Recht |
| Bewirtung heute | Welche Gerichte heute in welcher Menge bestellt sind, siehe Externe Bewirtung: Küche. | Modul Bewirtung aktiv und Recht für die Bewirtung |
| Shop • Warenwirtschaft | Je Warenkorb die Zahl der genehmigten Aufträge, die auf Bearbeitung warten. Das Symbol oben rechts führt direkt in die Warenwirtschaft. | Shop aktiv und Shop-Rechte |
| Bilanz | Stand des Budgets je Jahr unter Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben. | Modul Budget aktiv |
| Taskboard | Zwei Karten: eine Gesamtübersicht aller Aufgaben und „Meine Termine“. Dort stehen alle Aufgaben, für die Sie verantwortlich sind und die einen Termin haben. Überfällige Termine sind markiert. | Modul Taskboard aktiv und Taskboard-Rechte |
Bedienung: Details und Listen
- Listen-Symbol 1: Viele Karten haben oben rechts ein kleines Symbol. Es öffnet die passende Liste mit allen Details, zum Beispiel die letzten Buchungen oder die offenen Rechnungen.
- Farbige Balken 2: Wenn Sie mit der Maus über einen Balken fahren, zeigt itegon die genauen Zahlen an, etwa „Gebuchte Plätze: 140 von 200“.
- Farben der Zahlen: Grün heißt „es tut sich etwas“, Rot heißt „bitte kümmern“, Grau heißt „nichts los“.
Für Admins: Sichtbarkeit und Aufräumen
Welche Einstellungen die Karten steuern
| Parameter | Karten |
|---|---|
modul_events_verwenden | Buchungen, Zahlungseingang, Überbuchte Events, Wartelisten |
pwd_self_reset_anbieten | PWD-self-reset Anfragen |
menue_matbib_anzeigen | Ressourcenverwaltung (Titel aus menue_matbib_bezeichnung) |
modul_bewirtung_verwenden | Bewirtung heute |
verwende_shop | Shop • Warenwirtschaft |
modul_budget_verwenden | Bilanz |
modul_kanban_verwenden | Taskboard |
Zusätzlich zu den Modulen prüft itegon die Rechte der Person, etwa für Shop, Bewirtung, Taskboard oder die Ressourcenverwaltung.
Automatisches Aufräumen alter Daten
Jedes Mal, wenn das Dashboard aufgerufen wird, löscht itegon Daten, die älter als die Aufbewahrungsfrist sind:
- Protokolleinträge und das Logfile,
- das Protokoll der Ressourcenverwaltung (wenn das Modul aktiv ist),
- Wartelisten von Veranstaltungen, die länger als die Frist zurückliegen.
Die Frist steht im Parameter datschutz_jahre_bis_loeschen. Erlaubt sind 2 bis 10 Jahre. Ist nichts oder ein ungültiger Wert eingetragen, rechnet itegon mit 10 Jahren.